Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1970-1971


Tabela:


1 Jugoplastika 38 22 19 3 1895 [86.1] 1677 [76.2] +218 [9.9]
2 Lokomotiva 32 22 16 6 1953 [88.8] 1788 [81.3] +165 [7.5]
3 Crvena zvezda 30 22 15 7 1929 [87.7] 1685 [75.59] +244 [11.1]
4 OKK Beograd 24 22 12 10 1519 [69.04] 1509 [68.59] +10 [0.45]
5 Rabotnički 22 22 11 11 1646 [74.8] 1632 [74.2] +14 [0.6]
6 Olimpija 22 22 11 11 1797 [81.7] 1762 [80.1] +35 [1.6]
7 Zadar 20 22 10 12 1653 [75.1] 1692 [76.9] -39 [1.8]
8 Radnički 18 22 9 13 1868 [84.9] 1913 [86.95] -45 [2.04]
9 Borac 18 22 9 13 1681 [76.4] 1746 [79.3] -65 [2.95]
10 Partizan 16 22 8 14 1734 [78.8] 1782 [81.0] -48 [2.2]
11 Oriolik 16 22 8 14 1532 [69.6] 1669 [75.9] -137 [6.2]
12 Željezničar 8 22 4 18 1576 [71.6] 1929 [87.7] -353 [16.04]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr
11 B Dragutin Čermak 26 519 23 22.6 40 2 20.0 559 25 22.4
8 Slobodan Jelić 26 381 23 16.6 20 1 20.0 401 24 16.7
10 C Josip Farčić 25 317 23 13.8 21 2 10.5 338 25 13.5
14 C Žarko Zečević 21 283 23 12.3 24 2 12.0 307 25 12.3
15 B Svetislav Pešić 21 97 23 4.2 21 2 10.5 118 25 4.7
6 Goran Latifić 20 50 21 2.4 6 1 6.0 56 22 2.5
12 Branimir Popović 19 30 17 1.8 2 1 2.0 32 18 1.8
9 Ratko Kaljević 18 27 8 3.4 4 1 4.0 31 9 3.4
4 Zoran Simić 18 26 20 1.3 0 1 0.0 26 21 1.2
13 Milovan Bogojević 20 21 23 0.9 - - - 21 23 0.9
9 Jovan Janjić 25 25 8 3.1 14 1 14.0 39 9 4.3
Zoran Marković 5 1 5.0 5 1 3.0
Božidar Dujković 3 1 3.0 3 1 3.0
7 Miroljub Đorđević 13 18 0.7 - - - 13 18 0.7
Višnjić 12 21 0.6 - - - 12 21 0.6
Zvonko Iljadica 0 8 0.0 - - - 0 8 0.0
B Boris Beravs 17 0 5 0 - - - 0 5 0

Trener: Radovan Radović


Prvenstvo:


1. 31. 10. 1970. Borac 82 - 70 Partizan Čermak 18, Zečević 18, Popović 11
2. 07. 11. 1970. Partizan 61 - 70 Rabotnički Čermak 18, Jelić 16, Farčić 16
3. 14. 11. 1970. Jugoplastika 109 - 75 Partizan Čermak 18, Zečević 16, Jelić 12
4. 22. 11. 1970. Crvena zvezda 86 - 74 Partizan Čermak 23, Farčić 14, Pešić 11
5. 29. 11. 1970. Radnički 91 - 94 Partizan Jelić 34, Čermak 18, Farčić 13
6. 05. 12. 1970. Partizan 85 - 89 Lokomotiva Jelić 32, Pešić 14, Čermak 12
7. 12. 12. 1970. Oriolik 83 - 75 Partizan Čermak 31, Farčić 16, Jelić 12
8. 19. 12. 1970. Partizan 79 - 72 Zadar Farčić 20, Čermak 17, Jelić 16
9. 26. 12. 1970. Željezničar 80 - 79 Partizan Farčić 21, Jelić 19
10. 09. 01. 1971. OKK Beograd 70 - 50 Partizan Farčić 23
11. 16. 01. 1971. Partizan 80 - 81 Olimpija Čermak 26, Zečević 15, Jelić 14
12. 23. 01. 1971. Partizan 74 - 67 Borac Čermak 27, Farčić 16
13. 30. 01. 1971. Rabotnički 75 - 72 Partizan Čermak 21, Farčić 17, Zečević 17
14. 06. 02. 1971. Partizan 72 - 83 Jugoplastika Jelić 22, Čermak 14, Farčić 13
15. 14. 02. 1971. Partizan 78 - 73 Crvena zvezda Čermak 26, Jelić 15, Zečević 15
16. 21. 02. 1971. Partizan 86 - 78 Radnički Čermak 32, Jelić 18, Zečević 16
17. 28. 02. 1971. Lokomotiva 101 - 99 Partizan Čermak 41, Farčić 19, Jelić 13
18. 13. 03. 1971. Partizan 93 - 71 Oriolik Jelić 28, Zečević 25, Čermak 22
19. 20. 03. 1971. Zadar 79 - 77 Partizan Jelić 30, Čermak 15, Zečević 10
20. 28. 03. 1971. Partizan 101 - 85 Željezničar Čermak 40, Zečević 25, Farčić 12
21. 03. 04. 1971. Partizan 80 - 71 OKK Beograd Čermak 30, Jelić 23, Farčić 13
22. 10. 04. 1971. Olimpija 86 - 80 Partizan Čermak 21, Jelić 18, Farčić 1

Utakmica za ostanak u Prvoj ligi:


14. 04. 1971. Oriolik 70 - 67 Partizan Čermak 30, Farčić 15, Jelić 14

Kup Jugoslavije:


Srb 20. 10. 1970. Zdravlje 66 - 89 Partizan Čermak 29, Farčić 15, Zečević 15
1/8 07. 03. 1971. Crvena zvezda 103 - 71 Partizan Jelić 20, Pešić 13, Čermak 11

1971


Tabela:


1 Partizan 40 22 20 2 2012 [91.5] 1522 [69.2] +490 [22.3]
2 Voždovac 34 22 17 5 1867 1683 +184
3 Kombinat ZR 30 22 15 7 1978 1720 +258
4 Metalac 28 22 14 8 1564 1551 +113
5 Vojvodina 22 22 11 11 1751 1589 +162
6 Mladost Zemun 22 22 11 11 1765 1755 +10
7 Železničar Čačak 20 22 10 12 1788 1794 -6
8 Sloga Kraljevo 20 22 10 12 1470 1490 -20
9 Ivangrad 20 22 10 12 1584 1698 -114
10 Spartak 16 22 8 14 1604 1849 -245
11 Budućnost Peć 8 22 4 18 1464 1888 -424
12 Pirot 4 22 2 22 1452 1859 -407

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo
P U Pr
11 B Dragutin Čermak 27 353 16 22.1
4 Slobodan Jelić 27 325 18 18.1
10 C Josip Farčić 26 274 19 14.4
14 C Žarko Zečević 21 299 18 16.6
6 Goran Latifić 21 172 21 8.2
15 P Svetislav Pešić 22 142 21 6.8
13 B Boris Beravs 18 110 17 6.5
9 Ratko Kaljević 18 92 18 5.1
5 Zoran Simić 19 85 22 3.9
12 Branimir Popović 20 67 19 3.5
7 Miroljub Đorđević 39 21 1.9
8 Zvonko Iljadica 33 18 1.8
Milovan Bogojević 16 10 1.6
Milenko Burazer 3 5 0.6
Marko Martinović 2 4 0.5

Trener: Ranko Žeravica


Prvenstvo:


1. 24. 04. 1971. Partizan 80 - 48 Sloga Zečević 24, Jelić 11, Simić 10
2. 01. 05. 1971. Budućnost Peć 74 - 97 Partizan Zečević 24, Pešić 22
3. 08. 05. 1971. Partizan 81 - 65 Spartak Zečević 19, Farčić 17, Jelić 13
4. 15. 05. 1971. Voždovac 83 - 82 Partizan Farčić 25, Jelić 24, Čermak 18
5. 22. 05. 1971. Partizan 98 - 54 Ivangrad Čermak 25, Farčić 16
6. 02. 06. 1971. Partizan 66 - 52 Metalac Jelić 25, Zečević 12, Farčić 11
7. 05. 06. 1971. Mladost 73 - 99 Partizan Čermak 36, Zečević 21, Jelić 20
8. 12. 06. 1971. Partizan 90 - 67 Kombinat Čermak 39, Farčić 16, Jelić 12
9. 19. 06. 1971. Vojvodina 67 - 86 Partizan Čermak 29, Jelić 26, Farčić 20
10. 26. 06. 1971. Partizan 92 - 59 Pirot Jelić 39, Latifić 16, Beravs 12
12. 21. 08. 1971. Sloga 54 - 74 Partizan Jelić 20, Čermak 17, Farčić 16
11. 25. 08. 1971. Železničar Čačak 75 - 96 Partizan Jelić 30, Čermak 22, Latifić 16
13. 28. 08. 1971. Partizan 101 - 71 Budućnost Peć Zečević 23, Beravs 20, Latifić 18
14. 02. 09. 1971. Spartak 61 - 109 Partizan Jelić 20, Čermak 20, Zečević 15
15. 04. 09. 1971. Partizan 123 - 74 Voždovac Čermak 33, Jelić 23, Zečević 19
16. 23. 09. 1971. Ivangrad 84 - 93 Partizan Čermak 26, Zečević 23, Farčić 22
18. 26. 09. 1971. Partizan 80 - 59 Mladost Jelić 24, Čermak 17, Latifić 13
19. 25. 09. 1971. Kombinat 92 - 106 Partizan Jelić 29, Farčić 23, Čermak 21
17. 27. 09. 1971. Metalac 73 - 72 Partizan Farčić 26, Čermak 16, Latifić 10
20. 03. 10. 1971. Partizan 84 - 57 Vojvodina Latifić 22, Kaljević 18
21. 09. 10. 1971. Pirot 97 - 106 Partizan Pešić 31, Kaljević 27, Beravs 20
22. 16. 10. 1971. Partizan 97 - 83 Železničar Zečević 45, Popović 13

1969/70

1971/72